Business
事業内容
| 所在地 | 福島県いわき市南台3丁目1番30号 |
|---|---|
| 倉庫面積 | 4,774㎡(1,444坪) |
| 構造 | 鉄骨造平屋建 |
| 床面 | コンクリート金コテ押さえ、ハードナー・防塵仕上げ |
| 高さ | 有効7.7m以上 |
| 照明 | トップライト、LED照明、ハイサイド窓 |
| 特徴 | 高床部985㎡(298坪) プラットホーム、ドックレベラー併設 |
| 所在地 | 福島県いわき市三沢町沼平59 |
|---|---|
| 敷地面積 | 126,879㎡(38,381坪) |
| 倉庫面積 | 40,792㎡(12,341坪) |
| 構造 | 鉄骨造平屋建 |
| 床面 | コンクリート金コテ押さえ、ハードナー・防塵仕上げ |
| 高さ | 有効7.7m以上 |
| 照明 | トップライト、LED照明、ハイサイド窓 |
| 倉庫棟 | 面積(坪数) |
|---|---|
| A倉庫 | 3,369㎡(1,019坪) |
| B倉庫 | 5,623㎡(1,701坪) |
| C倉庫 | 7,623㎡(2,306坪) |
| 1号倉庫 | 4,108㎡(1,243坪) |
| 2号倉庫 | 4,108㎡(1,243坪) |
| 3号倉庫 | 4,108㎡(1,243坪) |
| 4号倉庫 | 4,108㎡(1,243坪) |
| 5号倉庫 | 7,151㎡(2,163坪) |
| 危険物倉庫(45坪×4棟) | 594㎡(180坪) |
| 合計 | 40,792㎡(12,341坪) |
| 所在地 | 福島県いわき市南台3丁目1番30号 |
|---|---|
| 敷地面積 | 99,050㎡(29,962坪) |
| 倉庫面積 | 52,857㎡(15,989坪) |
| 構造 | 鉄骨造平屋建 |
| 床面 | コンクリート金コテ押さえ、ハードナー・防塵仕上げ |
| 高さ | 有効7.7m以上 |
| 照明 | トップライト、LED照明、ハイサイド窓 |
| 特徴 | 〔10号倉庫〕高床部985㎡(298坪)プラットホーム、ドックレベラー併設 |
| 倉庫棟 | 面積(坪数) |
|---|---|
| 1号倉庫 | 5,152.0㎡(1,558.5坪) |
| 2号倉庫 | 5,152.0㎡(1,558.5坪) |
| 3号倉庫 | 5,152.0㎡(1,558.5坪) |
| 4号倉庫 | 5,152.0㎡(1,558.5坪) |
| 5号倉庫 | 4,200.0㎡(1,270.5坪) |
| 6号倉庫 | 5,040.0㎡(1,524.6坪) |
| 7号倉庫 | 6,558.3㎡(1,983.8坪) |
| 8号倉庫 | 4,680.0㎡(1,415.7坪) |
| 9号倉庫 | 6,403.3㎡(1,937.0坪) |
| 10号倉庫 | 4,743.9㎡(1,444.1坪) |
| 危険物倉庫(45坪×4棟) | 594.0㎡(180.0坪) |
| 合計 | 52,857.5㎡(15,989.7坪) |
| 所在地 | 福島県いわき市泉町大剣1番159 |
|---|---|
| 敷地面積 | 4,850㎡(1,470坪) |
| 倉庫面積 | 1,497㎡(453坪) |
| 構造 | 鉄骨造平屋建 |
| 床面 | コンクリート金コテ押さえ |
| 高さ | 有効7.1m以上 |
| 照明 | トップライト、LED照明、ハイサイド窓 |
| 所在地 | 福島県いわき市小名浜芳浜11番地41 |
|---|---|
| 敷地面積 | 3,466㎡(1,050坪) |
| 倉庫面積 | 1,990㎡(602坪) |
| 構造 | 鉄骨造平屋建 |
| 床面 | コンクリート金コテ押さえ |
| 高さ | 有効6.5m以上 |
| 照明 | トップライト、LED照明、ハイサイド窓 |
| 所在地 | 福島県いわき市南台3丁目1番6号 |
|---|---|
| 敷地面積 | 10,274㎡(3,113坪) |
| 倉庫面積 | 6,026㎡(1,830坪) |
| 構造 | 鉄骨造平屋建 |
| 床面 | コンクリート金コテ押さえ |
| 高さ | 有効7.0m以上 |
| 照明 | トップライト、LED照明、ハイサイド窓 |
| 所在地 | 栃木県さくら市喜連川字猪ノ子5366番1 |
|---|---|
| 敷地面積 | 9,953㎡(3,144坪) |
| 倉庫面積 | 5,243㎡(1,586坪) |
| 構造 | 鉄骨造平屋建 |
| 床面 | コンクリート金コテ押さえ、ハードナー |
| 高さ | 有効8.7m以上 |
| 照明 | トップライト、LED照明、ハイサイド窓 |


| 倉庫棟 | 面積(坪数) |
|---|---|
| 1号倉庫 | 5,656㎡(1,714坪) |
| 2号倉庫 | 4,818㎡(1,460坪) |
| 3号倉庫 | 1,937㎡(587坪) |
| 4号倉庫 | 5,778㎡(1,751坪) |
| 5号倉庫 | 4,818㎡(1,460坪) |
| 6号倉庫 | 3,854㎡(1,168坪) |
| 7号倉庫 | 2,372㎡(719坪) |
| 計 29,233㎡(8,859坪) |
